Infiniti Q60

List of tyre pressures for the Infiniti Q60.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
2.0 t 245/40 R19 94Y VA SSR - 35 psi - 35 psi
2.0 t 255/35 R20 97Y VA XL SSR - 38 psi - 38 psi
2.0 t 255/35 R20 97Y XL SSR 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
2.0 t 255/40 R19 96Y SSR 35 psi 35 psi 35 psi 35 psi
2.0 t 265/35 R19 94Y HA SSR 35 psi - 35 psi -
2.0 t 275/30 R20 97Y HA XL SSR 38 psi - 38 psi -
3.0 TwinTurbo 255/35 R20 97Y VA XL SSR - 38 psi - 38 psi
3.0 TwinTurbo 255/35 R20 97Y XL SSR 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
3.0 TwinTurbo 275/30 R20 97Y HA XL SSR 38 psi - 38 psi -
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 2.0 t
245/40 R19 94Y VA SSR - 35 psi - 35 psi
255/35 R20 97Y VA XL SSR - 38 psi - 38 psi
255/35 R20 97Y XL SSR 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
255/40 R19 96Y SSR 35 psi 35 psi 35 psi 35 psi
265/35 R19 94Y HA SSR 35 psi - 35 psi -
275/30 R20 97Y HA XL SSR 38 psi - 38 psi -
🔧 3.0 TwinTurbo
255/35 R20 97Y VA XL SSR - 38 psi - 38 psi
255/35 R20 97Y XL SSR 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
275/30 R20 97Y HA XL SSR 38 psi - 38 psi -
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Infiniti Q60 with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Infiniti Q60 with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Infiniti Q60 pressure when cold, at least once a month