Jaguar F-Pace

List of tyre pressures for the Jaguar F-Pace.

publicité
🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
2.0 d / AWD 235/65 R18 110V XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
2.0 d / AWD 255/55 R19 111W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
2.0 d / AWD 255/60 R18 112V XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.0 S AWD 255/50 R20 109W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.0 S AWD 265/40 R22 106Y XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.5 t AWD 235/65 R18 110W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.5 t AWD 255/50 R20 109Y XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.5 t AWD 255/55 R19 111W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
3.5 t AWD 255/60 R18 112W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 2.0 d / AWD
235/65 R18 110V XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
255/55 R19 111W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
255/60 R18 112V XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
🔧 3.0 S AWD
255/50 R20 109W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
265/40 R22 106Y XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
🔧 3.5 t AWD
235/65 R18 110W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
255/50 R20 109Y XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
255/55 R19 111W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
255/60 R18 112W XL 4x4 33 psi 33 psi 39 psi 39 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Jaguar F-Pace with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Jaguar F-Pace with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Jaguar F-Pace pressure when cold, at least once a month