Land Rover Range Rover Evoque

List of tyre pressures for the Land Rover Range Rover Evoque.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
2.0 Si4 225/65 R17 106V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
2.0 Si4 235/55 R19 105W XL 4x4 36 psi 32 psi 36 psi 32 psi
2.0 Si4 235/60 R18 107V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
2.0 Si4 245/45 R20 103W XL 4x4 39 psi 35 psi 39 psi 35 psi
2.2 eD4 225/65 R17 106V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
2.2 eD4 235/55 R19 105W XL 4x4 36 psi 32 psi 36 psi 32 psi
2.2 eD4 235/60 R18 107V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
2.2 eD4 245/45 R20 103W XL 4x4 39 psi 35 psi 39 psi 35 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 2.0 Si4
225/65 R17 106V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
235/55 R19 105W XL 4x4 36 psi 32 psi 36 psi 32 psi
235/60 R18 107V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
245/45 R20 103W XL 4x4 39 psi 35 psi 39 psi 35 psi
🔧 2.2 eD4
225/65 R17 106V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
235/55 R19 105W XL 4x4 36 psi 32 psi 36 psi 32 psi
235/60 R18 107V XL 4x4 35 psi 30 psi 35 psi 30 psi
245/45 R20 103W XL 4x4 39 psi 35 psi 39 psi 35 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Land Rover Range Rover Evoque with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Land Rover Range Rover Evoque with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Land Rover Range Rover Evoque pressure when cold, at least once a month