Mercedes-Benz B-Class

List of tyre pressures for the Mercedes-Benz B-Class.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.5 B 160 195/65 R15 91T 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.5 B 160 205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.5 B 160 215/40 R18 89W XL 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.5 B 160 215/45 R17 87V 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.6 B 180 195/65 R15 91H 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
1.6 B 180 205/50 R17 93V XL 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
1.6 B 180 205/55 R16 91V 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
1.6 B 180 225/40 R18 92W XL SSR 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
1.6 B 180 225/45 R17 91V 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
1.7 B 180 195/65 R15 91T 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.7 B 180 205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.7 B 180 215/40 R18 89W XL 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
1.7 B 180 215/45 R17 87V 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
2.0 B 180 CDI 205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
2.0 B 180 CDI 215/40 R18 89W XL 33 psi 33 psi 35 psi 38 psi
2.0 B 180 CDI 215/45 R17 87V 33 psi 33 psi 35 psi 38 psi
2.0 B 200 205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
2.0 B 200 215/40 R18 89W XL 30 psi 30 psi 35 psi 38 psi
2.0 B 200 215/45 R17 87V 30 psi 30 psi 35 psi 38 psi
2.0 B 200 CDI 205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
2.0 B 200 CDI 215/40 R18 89W XL 36 psi 36 psi 36 psi 38 psi
2.0 B 200 CDI 215/45 R17 87V 36 psi 36 psi 36 psi 38 psi
2.0 B 200 Turbo 205/55 R16 91V 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
2.0 B 200 Turbo 215/40 R18 89W XL 35 psi 35 psi 38 psi 38 psi
2.0 B 200 Turbo 215/45 R17 87V 35 psi 35 psi 38 psi 38 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.5 B 160
195/65 R15 91T 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/45 R17 87V 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
🔧 1.6 B 180
195/65 R15 91H 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
205/50 R17 93V XL 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
205/55 R16 91V 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
225/40 R18 92W XL SSR 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
225/45 R17 91V 36 psi 36 psi 44 psi 44 psi
🔧 1.7 B 180
195/65 R15 91T 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/45 R17 87V 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
🔧 2.0 B 180 CDI
205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 33 psi 33 psi 35 psi 38 psi
215/45 R17 87V 33 psi 33 psi 35 psi 38 psi
🔧 2.0 B 200
205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 30 psi 30 psi 35 psi 38 psi
215/45 R17 87V 30 psi 30 psi 35 psi 38 psi
🔧 2.0 B 200 CDI
205/55 R16 91H 29 psi 29 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 36 psi 36 psi 36 psi 38 psi
215/45 R17 87V 36 psi 36 psi 36 psi 38 psi
🔧 2.0 B 200 Turbo
205/55 R16 91V 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
215/40 R18 89W XL 35 psi 35 psi 38 psi 38 psi
215/45 R17 87V 35 psi 35 psi 38 psi 38 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Mercedes-Benz B-Class with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Mercedes-Benz B-Class with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Mercedes-Benz B-Class pressure when cold, at least once a month