Mercedes-Benz C-Class

List of tyre pressures for the Mercedes-Benz C-Class.

publicité
🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.8 C 180 K 195/60 R16 89V 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
1.8 C 180 K 205/55 R16 91V 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
1.8 C 180 K 225/40 R18 92Y VA XL - 30 psi - 33 psi
1.8 C 180 K 225/45 R17 91W 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
1.8 C 180 K 225/45 R17 91W SSR 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
1.8 C 180 K 225/45 R17 91W VA - 30 psi - 33 psi
1.8 C 180 K 225/45 R17 91W VA SSR - 30 psi - 33 psi
1.8 C 180 K 225/50 R16 92V 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
1.8 C 180 K 245/35 R18 92Y HA XL 30 psi - 39 psi -
1.8 C 180 K 245/40 R17 91W HA 30 psi - 39 psi -
1.8 C 180 K 245/40 R17 91W HA SSR 30 psi - 39 psi -
1.8 C 180 K 255/35 R18 94Y HA XL 30 psi - 39 psi -
1.8 C 200 K 205/55 R16 91W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
1.8 C 200 K 225/40 R18 92Y VA XL - 32 psi - 35 psi
1.8 C 200 K 225/45 R17 91W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
1.8 C 200 K 225/45 R17 91W SSR 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
1.8 C 200 K 225/45 R17 91W VA - 32 psi - 35 psi
1.8 C 200 K 225/45 R17 91W VA SSR - 32 psi - 35 psi
1.8 C 200 K 225/50 R16 92W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
1.8 C 200 K 245/35 R18 92Y HA XL 33 psi - 42 psi -
1.8 C 200 K 245/40 R17 91W HA 33 psi - 42 psi -
1.8 C 200 K 245/40 R17 91W HA SSR 33 psi - 42 psi -
3.0 C 300 225/40 R18 92Y VA XL - 35 psi - 38 psi
3.0 C 300 225/45 R17 91W 35 psi 36 psi 38 psi 45 psi
3.0 C 300 225/45 R17 91W SSR 35 psi 36 psi 38 psi 45 psi
3.0 C 300 225/45 R17 91W VA - 35 psi - 38 psi
3.0 C 300 225/45 R17 91W VA SSR - 35 psi - 38 psi
3.0 C 300 245/35 R18 92Y HA XL 36 psi - 45 psi -
3.0 C 300 245/40 R17 91W HA 36 psi - 45 psi -
3.0 C 300 245/40 R17 91W HA SSR 36 psi - 45 psi -
3.0 C 300 255/35 R18 94Y HA XL 36 psi - 45 psi -
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.8 C 180 K
195/60 R16 89V 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
205/55 R16 91V 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
225/40 R18 92Y VA XL - 30 psi - 33 psi
225/45 R17 91W 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
225/45 R17 91W SSR 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
225/45 R17 91W VA - 30 psi - 33 psi
225/45 R17 91W VA SSR - 30 psi - 33 psi
225/50 R16 92V 30 psi 30 psi 33 psi 39 psi
245/35 R18 92Y HA XL 30 psi - 39 psi -
245/40 R17 91W HA 30 psi - 39 psi -
245/40 R17 91W HA SSR 30 psi - 39 psi -
255/35 R18 94Y HA XL 30 psi - 39 psi -
🔧 1.8 C 200 K
205/55 R16 91W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
225/40 R18 92Y VA XL - 32 psi - 35 psi
225/45 R17 91W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
225/45 R17 91W SSR 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
225/45 R17 91W VA - 32 psi - 35 psi
225/45 R17 91W VA SSR - 32 psi - 35 psi
225/50 R16 92W 32 psi 33 psi 35 psi 42 psi
245/35 R18 92Y HA XL 33 psi - 42 psi -
245/40 R17 91W HA 33 psi - 42 psi -
245/40 R17 91W HA SSR 33 psi - 42 psi -
🔧 3.0 C 300
225/40 R18 92Y VA XL - 35 psi - 38 psi
225/45 R17 91W 35 psi 36 psi 38 psi 45 psi
225/45 R17 91W SSR 35 psi 36 psi 38 psi 45 psi
225/45 R17 91W VA - 35 psi - 38 psi
225/45 R17 91W VA SSR - 35 psi - 38 psi
245/35 R18 92Y HA XL 36 psi - 45 psi -
245/40 R17 91W HA 36 psi - 45 psi -
245/40 R17 91W HA SSR 36 psi - 45 psi -
255/35 R18 94Y HA XL 36 psi - 45 psi -
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Mercedes-Benz C-Class with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Mercedes-Benz C-Class with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Mercedes-Benz C-Class pressure when cold, at least once a month