Opel Astra GTC

List of tyre pressures for the Opel Astra GTC.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.3 CDTI 195/65 R15 91T 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.3 CDTI 205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.3 CDTI 205/55 R16 91V SSR 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.3 CDTI 215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.3 CDTI 225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.3 CDTI 225/45 R17 91V SSR 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.4 195/65 R15 91T/H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
1.4 205/55 R16 91V 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
1.4 205/55 R16 91V SSR 29 psi 29 psi 30 psi 38 psi
1.4 215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.4 225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.4 225/45 R17 91V 29 psi 29 psi 30 psi 38 psi
1.4 235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.4 235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.4 235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.4 245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.4 Turbo 235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.6 Turbo 205/55 R16 91V 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.6 Turbo 205/55 R16 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
1.6 Turbo 215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.6 Turbo 225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.6 Turbo 225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
1.6 Turbo 235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.6 Turbo 235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.6 Turbo 235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.6 Turbo 245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
1.7 CDTI 195/65 R15 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.7 CDTI 205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.7 CDTI 205/55 R16 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
1.7 CDTI 215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.7 CDTI 225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.7 CDTI 225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
1.8 195/65 R15 91H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
1.8 205/55 R16 91H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
1.8 205/55 R16 91V SSR 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.8 215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.8 225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.8 225/45 R17 91V SSR 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
1.9 CDTI 205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
1.9 CDTI 215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.9 CDTI 225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
1.9 CDTI 225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
2.0 Turbo 205/55 R16 91V 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
2.0 Turbo 205/55 R16 91V SSR 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
2.0 Turbo 215/45 R17 91V XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
2.0 Turbo 225/40 R18 92W XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
2.0 Turbo 225/45 R17 91V SSR 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
2.0 Turbo 235/35 R19 91W XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.3 CDTI
195/65 R15 91T 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91V SSR 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/45 R17 91V SSR 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
🔧 1.4
195/65 R15 91T/H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
205/55 R16 91V 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
205/55 R16 91V SSR 29 psi 29 psi 30 psi 38 psi
215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/45 R17 91V 29 psi 29 psi 30 psi 38 psi
235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
🔧 1.4 Turbo
235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
🔧 1.6 Turbo
205/55 R16 91V 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
235/45 R19 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
235/50 R18 97W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
235/55 R17 99W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
245/40 R20 95W 30 psi 30 psi 32 psi 38 psi
🔧 1.7 CDTI
195/65 R15 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
🔧 1.8
195/65 R15 91H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
205/55 R16 91H 28 psi 28 psi 29 psi 36 psi
205/55 R16 91V SSR 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
215/45 R17 91V XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/40 R18 92W XL 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
225/45 R17 91V SSR 30 psi 30 psi 32 psi 39 psi
🔧 1.9 CDTI
205/55 R16 91H 30 psi 30 psi 36 psi 42 psi
215/45 R17 91V XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/40 R18 92W XL 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
225/45 R17 91V SSR 35 psi 32 psi 36 psi 42 psi
🔧 2.0 Turbo
205/55 R16 91V 33 psi 30 psi 36 psi 42 psi
205/55 R16 91V SSR 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
215/45 R17 91V XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
225/40 R18 92W XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
225/45 R17 91V SSR 36 psi 33 psi 38 psi 44 psi
235/35 R19 91W XL 38 psi 35 psi 39 psi 45 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Opel Astra GTC with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Opel Astra GTC with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Opel Astra GTC pressure when cold, at least once a month