Opel Insignia

List of tyre pressures for the Opel Insignia.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.4 Turbo 225/55 R17 97W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 245/35 R20 95Y XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 245/40 R19 98Y XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.4 Turbo 245/45 R18 96W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 215/60 R16 95V 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 225/55 R17 97W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 245/35 R20 95W XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 245/40 R19 98W XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 245/45 R18 96W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
1.6 Turbo 225/55 R17 97W 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
1.6 Turbo 245/35 R20 95Y XL 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
1.6 Turbo 245/40 R19 98Y XL 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
1.6 Turbo 245/45 R18 96W 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
2.0 Turbo 245/35 R20 95Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 48 psi
2.0 Turbo 245/40 R19 98Y XL 38 psi 35 psi 39 psi 46 psi
2.0 Turbo 245/45 R18 96W 38 psi 35 psi 39 psi 46 psi
2.8 V6 OPC 245/40 R19 98Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 44 psi
2.8 V6 OPC 255/35 R20 97Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 44 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.4 Turbo
225/55 R17 97W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/35 R20 95Y XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/40 R19 98Y XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/45 R18 96W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
🔧 1.6
215/60 R16 95V 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
225/55 R17 97W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/35 R20 95W XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/40 R19 98W XL 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
245/45 R18 96W 32 psi 29 psi 32 psi 39 psi
🔧 1.6 Turbo
225/55 R17 97W 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
245/35 R20 95Y XL 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
245/40 R19 98Y XL 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
245/45 R18 96W 32 psi 32 psi 32 psi 39 psi
🔧 2.0 Turbo
245/35 R20 95Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 48 psi
245/40 R19 98Y XL 38 psi 35 psi 39 psi 46 psi
245/45 R18 96W 38 psi 35 psi 39 psi 46 psi
🔧 2.8 V6 OPC
245/40 R19 98Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 44 psi
255/35 R20 97Y XL 39 psi 36 psi 41 psi 44 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Opel Insignia with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Opel Insignia with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Opel Insignia pressure when cold, at least once a month