Porsche Boxster S

List of tyre pressures for the Porsche Boxster S.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
2.7 205/50 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
2.7 205/55 ZR16 VA 29 psi - 29 psi -
2.7 205/55 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
2.7 225/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
2.7 225/50 ZR16 HA - 36 psi - 36 psi
2.7 235/35 R19 91VA 29 psi - 29 psi -
2.7 235/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
2.7 235/50 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
2.7 255/40 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
2.7 265/35 R19 98HA - 36 psi - 36 psi
2.7 265/35 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
2.7 265/40 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
3.2 S 205/50 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
3.2 S 225/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
3.2 S 255/40 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
3.2 S 265/35 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
3.4 S 235/35 R19 91VA 29 psi - 29 psi -
3.4 S 235/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
3.4 S 265/35 R19 98HA - 36 psi - 36 psi
3.4 S 265/40 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 2.7
205/50 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
205/55 ZR16 VA 29 psi - 29 psi -
205/55 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
225/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
225/50 ZR16 HA - 36 psi - 36 psi
235/35 R19 91VA 29 psi - 29 psi -
235/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
235/50 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
255/40 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
265/35 R19 98HA - 36 psi - 36 psi
265/35 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
265/40 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
🔧 3.2 S
205/50 ZR17 VA 29 psi - 29 psi -
225/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
255/40 ZR17 HA - 36 psi - 36 psi
265/35 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA 29 psi - 29 psi -
235/40 ZR18 VA 29 psi - 29 psi -
265/35 R19 98HA - 36 psi - 36 psi
265/40 ZR18 HA - 36 psi - 36 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Porsche Boxster S with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Porsche Boxster S with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Porsche Boxster S pressure when cold, at least once a month