Porsche Cayman

List of tyre pressures for the Porsche Cayman.

publicité
🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
2.7 205/55 ZR17 VA - 36 psi - 36 psi
2.7 235/35 ZR19 VA XL - 36 psi - 36 psi
2.7 235/35 ZR20 VA XL - 36 psi - 36 psi
2.7 235/40 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
2.7 235/40 ZR19 VA - 36 psi - 36 psi
2.7 235/45 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
2.7 235/50 ZR17 HA 44 psi - 44 psi -
2.7 265/35 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
2.7 265/35 ZR20 HA XL 44 psi - 44 psi -
2.7 265/40 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
2.7 265/40 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
2.7 265/45 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
3.4 S 235/35 R19 91VA XL - 36 psi - 36 psi
3.4 S 235/40 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
3.4 S 265/35 R19 98HA XL 44 psi - 44 psi -
3.4 S 265/40 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
3.4 S 235/35 ZR20 VA XL - 36 psi - 36 psi
3.4 S 235/40 ZR19 VA - 36 psi - 36 psi
3.4 S 265/35 ZR20 HA XL 44 psi - 44 psi -
3.4 S 265/40 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 2.7
205/55 ZR17 VA - 36 psi - 36 psi
235/35 ZR19 VA XL - 36 psi - 36 psi
235/35 ZR20 VA XL - 36 psi - 36 psi
235/40 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
235/40 ZR19 VA - 36 psi - 36 psi
235/45 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
235/50 ZR17 HA 44 psi - 44 psi -
265/35 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
265/35 ZR20 HA XL 44 psi - 44 psi -
265/40 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
265/40 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
265/45 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA XL - 36 psi - 36 psi
235/40 ZR18 VA - 36 psi - 36 psi
265/35 R19 98HA XL 44 psi - 44 psi -
265/40 ZR18 HA 44 psi - 44 psi -
235/35 ZR20 VA XL - 36 psi - 36 psi
235/40 ZR19 VA - 36 psi - 36 psi
265/35 ZR20 HA XL 44 psi - 44 psi -
265/40 ZR19 HA XL 44 psi - 44 psi -
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Porsche Cayman with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Porsche Cayman with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Porsche Cayman pressure when cold, at least once a month