Saab 9-3 SportLimousine

List of tyre pressures for the Saab 9-3 SportLimousine.

🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.8 i 215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
1.8 i 225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 i 235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t 215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
1.8 t 225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t 225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t 235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t BioPower 215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
1.8 t BioPower 225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t BioPower 225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
1.8 t BioPower 235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.0 t BioPower 215/55 R16 93W 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
2.0 t BioPower 225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.0 t BioPower 225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.0 t BioPower 235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.8 Turbo 225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.8 Turbo 225/50 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
2.8 Turbo 235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.8 i
215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
🔧 1.8 t
215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
🔧 1.8 t BioPower
215/55 R16 93V 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
🔧 2.0 t BioPower
215/55 R16 93W 38 psi 38 psi 38 psi 38 psi
225/45 R17 94W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
🔧 2.8 Turbo
225/45 R18 95W XL 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
225/50 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 41 psi 41 psi 41 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Saab 9-3 SportLimousine with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Saab 9-3 SportLimousine with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Saab 9-3 SportLimousine pressure when cold, at least once a month