Volvo S60

List of tyre pressures for the Volvo S60.

publicité
🔧 Engine 🛞 Tyre size 📏 Front (normal) 📏 Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
1.6 T3 205/60 R16 92V 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T3 215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T3 235/40 R18 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T3 235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T4 215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T4 215/55 R16 93W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T4 235/40 R18 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
1.6 T4 235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
2.0 D3 215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
2.0 D3 215/55 R16 93W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
2.0 D3 235/40 R18 95W XL 41 psi 35 psi 44 psi 38 psi
2.0 D3 235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
2.3 T5 215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.3 T5 225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 195/65 R15 91V 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 D 195/65 R15 91V 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 D 205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 D 215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.4 D 225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.5 20V R 235/40 ZR18 W 35 psi 35 psi 39 psi 39 psi
2.5 20V R 235/45 R17 94W 35 psi 35 psi 39 psi 39 psi
2.5 T 205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.5 T 215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
2.5 T 225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
3.0 T6 AWD 215/50 R17 95W XL 44 psi 35 psi 46 psi 41 psi
3.0 T6 AWD 235/40 R18 95W XL 44 psi 35 psi 46 psi 41 psi
3.0 T6 AWD 235/45 R17 94W 41 psi 35 psi 44 psi 38 psi
Tyre size Front (normal) Rear (normal) 📦 Front (loaded) 📦 Rear (loaded)
🔧 1.6 T3
205/60 R16 92V 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
235/40 R18 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
🔧 1.6 T4
215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
215/55 R16 93W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
235/40 R18 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
🔧 2.0 D3
215/50 R17 95W XL 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
215/55 R16 93W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
235/40 R18 95W XL 41 psi 35 psi 44 psi 38 psi
235/45 R17 94W 38 psi 35 psi 41 psi 38 psi
🔧 2.3 T5
215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
🔧 2.4
195/65 R15 91V 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
🔧 2.4 D
195/65 R15 91V 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
🔧 2.5 20V R
235/40 ZR18 W 35 psi 35 psi 39 psi 39 psi
235/45 R17 94W 35 psi 35 psi 39 psi 39 psi
🔧 2.5 T
205/55 R16 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
215/55 R16 93W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
225/45 R17 91W 32 psi 29 psi 33 psi 33 psi
🔧 3.0 T6 AWD
215/50 R17 95W XL 44 psi 35 psi 46 psi 41 psi
235/40 R18 95W XL 44 psi 35 psi 46 psi 41 psi
235/45 R17 94W 41 psi 35 psi 44 psi 38 psi
ℹ️ Important information
  • Normal load : Daily driving of your Volvo S60 with 1-2 passengers
  • 📦 Loaded vehicle : Driving your Volvo S60 with passengers and luggage or trailer
  • Regular check : Check your Volvo S60 pressure when cold, at least once a month